Переходы точеные СТО 95 118-2013

Переходы точеные СТО 95 118-2013
Переходы точеные СТО 95 118-2013

СТО 95 118-2013 распространяется на переходы из сталей перлитного класса для трубопроводов атомных станций (АС), транспортирующих рабочие среды с расчетной температуройот минус 60 °С до 350 °С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см²), на которые распространяются требования правил технологических трубопроводов — ПБ 03-585, утвержденных Госгортехнадзором России.

Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании и изготовлении иных трубопроводов АС, за исключением трубопроводов, на которые распространяют свое действие правила ПН АЭ Г-7-008 Госатомнадзора России.

Обозначение типоразмераDNxDN1PNLМасса ед., кг
Переход 15х10-PN40 01 СТО 95 118-201315×1040500,09
Переход 20х10-PN40 02 СТО 95 118-201320×100,18
Переход 20х15-PN40 03 СТО 95 118-201320×150,17
Переход 25х10-PN40 04 СТО 95 118-201325×100,22
Переход 25х15-PN40 05 СТО 95 118-201325×150,24
Переход 25х20-PN40 06 СТО 95 118-201325×200,22
Переход 32х10-PN40 07 СТО 95 118-201332×100,19
Переход 32х15-PN40 08 СТО 95 118-201332×150,23
Переход 32х20-PN40 09 СТО 95 118-201332×200,28
Переход 32х25-PN40 10 СТО 95 118-201332х250,30
Переход 40х25-PN40 11 СТО 95 118-201340×25600,42
Переход 40х32-PN40 12 СТО 95 118-201340×320,48
Переход 50х40-PN40 13 СТО 95 118-201350×40700,55
Переход 50х32-PN40 14 СТО 95 118-201350×320,59
Переход 65х50-PN40 15 СТО 95 118-201365×50900,70
Переход 65х40-PN40 16 СТО 95 118-201365×400,85

сталь нержавеющая
Тип точеные