Обозначение | Диаметр Dxd, мм | Длина L, мм | Толщина стенки S, мм | Масса, кг |
СК2109-92-038.34 | 530х426 | 254 | 8 | 18,4 |
СК2109-92-038.35 | 530х480 | 127 | 13,1 | |
СК2109-92-038.39 | 530х426 | 245 | 10 | 24 |
СК2109-92-038.40 | 530х480 | 125 | 13 | |
СК2109-92-038.43 | 630х426 | 487 | 8 | 52,3 |
СК2109-92-038.44 | 630х480 | 355 | 40,6 | |
СК2109-92-038.45 | 630х530 | 242 | 28,6 | |
СК2109-92-038.48 | 630х426 | 473 | 10 | 64,5 |
СК2109-92-038.49 | 630х480 | 360 | 50,7 | |
СК2109-92-038.50 | 630х530 | 245 | 36 | |
СК2109-92-038.53 | 630х426 | 477 | 12 | 82,5 |
СК2109-92-038.54 | 630х480 | 353 | 65,3 | |
СК2109-92-038.55 | 630х530 | 242 | 48,3 | |
СК2109-92-038.57 | 720х426 | 694 | 8 | 80,8 |
СК2109-92-038.58 | 720х480 | 567 | 69,1 | |
СК2109-92-038.59 | 720х530 | 449 | 57,1 | |
СК2109-92-038.60 | 720х630 | 216 | 29,7 | |
СК2109-92-038.62 | 720х480 | 691 | 10 | 100,8 |
СК2109-92-038.63 | 720х480 | 566 | 98,3 | |
СК2109-92-038.64 | 720х530 | 447 | 71 | |
СК2109-92-038.65 | 720х530 | 456 | 72,3 | |
СК2109-92-038.66 | 720х630 | 238 | 40,5 | |
СК2109-92-038.68 | 720х426 | 680 | 12 | 118,9 |
СК2109-92-038.69 | 720х480 | 557 | 102 | |
СК2109-92-038.70 | 720х530 | 447 | 85 | |
СК2109-92-038.71 | 720х630 | 216 | 44,3 | |
СК2109-92-038.72 | 820х426 | 931 | 10 | 148,3 |
СК2109-92-038.73 | 820х480 | 804 | 133,6 | |
СК2109-92-038.74 | 820х530 | 687 | 118,5 | |
СК2109-92-038.75 | 820х630 | 454 | 84 | |
СК2109-92-038.76 | 820х720 | 247 | 48,5 | |
СК2109-92-038.77 | 820х426 | 922 | 12 | 175,7 |
СК2109-92-038.78 | 820х480 | 797 | 158 | |
СК2109-92-038.79 | 820х530 | 680 | 140,3 | |
СК2109-92-038.80 | 820х630 | 449 | 99,4 | |
СК2109-92-038.81 | 820х720 | 249 | 58,3 | |
СК2109-92-038.82 | 820х426 | 908 | 14 | 202,2 |
СК2109-92-038.83 | 820х480 | 788 | 152,6 | |
СК2109-92-038.84 | 820х530 | 677 | 153 | |
СК2109-92-038.85 | 820х630 | 447 | 115,2 | |
СК2109-92-038.86 | 820х720 | 247 | 69,7 | |
СК2109-92-038.87 | 920х480 | 1035 | 10 | 148,2 |
СК2109-92-038.88 | 920х530 | 917 | 137 | |
СК2109-92-038.89 | 920х630 | 684 | 109 | |
СК2109-92-038.90 | 920х720 | 477 | 81 | |
СК2109-92-038.91 | 920х820 | 245 | 44,2 | |
СК2109-92-038.92 | 920х480 | 1025 | 12 | 185 |
СК2109-92-038.93 | 920х530 | 908 | 170 | |
СК2109-92-038.94 | 920х630 | 689 | 138 | |
СК2109-92-038.95 | 920х720 | 480 | 100,3 | |
СК2109-92-038.96 | 920х820 | 249 | 57,6 | |
СК2109-92-038.97 | 920х480 | 1020 | 14 | 259 |
СК2109-92-038.98 | 920х530 | 908 | 234 | |
СК2109-92-038.99 | 920х630 | 680 | 194 | |
СК2109-92-038.100 | 920х720 | 473 | 137,3 | |
СК2109-92-038.101 | 920х820 | 242 | 74,4 | |
СК2109-92-038.102 | 1020х530 | 1148 | 10 | 226,5 |
СК2109-92-038.103 | 1020х630 | 915 | 192,4 | |
СК2109-92-038.104 | 1020х720 | 708 | 157 | |
СК2109-92-038.105 | 1020х820 | 475 | 111,3 | |
СК2109-92-038.106 | 1020х920 | 249 | 61 | |
СК2109-92-038.107 | 1020х530 | 1139 | 12 | 270 |
СК2109-92-038.108 | 1020х630 | 908 | 229 | |
СК2109-92-038.109 | 1020х720 | 710 | 188,3 | |
СК2109-92-038.110 | 1020х820 | 480 | 134,4 | |
СК2109-92-038.111 | 1020х920 | 249 | 73 | |
СК2109-92-038.112 | 1020х530 | 1136 | 14 | 313 |
СК2109-92-038.113 | 1020х630 | 905 | 265 | |
СК2109-92-038.114 | 1020х720 | 705 | 218 | |
СК2109-92-038.115 | 1020х820 | 475 | 155,2 | |
СК2109-92-038.116 | 1020х920 | 249 | 87 |
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
сталь
углеродистая
Тип
сварные