Колена СТО 95 130-2013

Нормативно-технический документ СТО 95 130-2013 распространяется на крутоизогнутые колена из сталей перлитного класса для трубопроводов атомных станций (АС), транспортирующих рабочие среды с расчетной температурой от минус 60 градусов С до 350 градусов С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см2), стадии жизненного цикла, которых регламентированы правилами устройства и безопасной эксплуатации:

  • трубопроводов пара и горячей воды — НП-045, утвержденными Госатомнадзором России и Ростехнадзором России.
  • технологических трубопроводов — ПБ 03-585, утвержденными Ростехнадзором России.

Настоящий стандарт может быть также применен при роектировании и изготовлении прочих трубопроводов АС, за исключением трубопроводов, на которые распространяют свое действие правила ПН АЭ Г-7-008 Ростехнадзором России.

Технические требования:

Материал — трубы бесшовные по СТО 95 113.

Рабочие параметры — по СТО 95 112.

Типы и разделка кромок Б под сварку с трубопроводом, размеры Dк и Sк — по СТО 95 114.

Маркировка: торговый знак предприятия-изготовителя и условное обзначени колена по настоящему стандарту без наименования изделия (слова «Колено»).

Технические условия — СТО 95 112.

Примеры условного обозначения крутоизогнутого колена:

Крутоизогнутое колено для трубопроводов пара и горячей воды по НП-045, с углом разворота потока 90º, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 6 мм, на номинальное давление PN 6,3 из стали 20:

Колено П 90º-377х10-PN 6,3 14 СТО 95 130-2013.

так же, для технологических трубопроводов по ПБ 03-585 из стали маи 15ГС:

Колено Т 90º-377х10-PN 6,3-15ГС 14 СТО 95 130-2013.

Колена крутоизогнутые с углом разворота потока 90º по СТО 95 130-2013
НаименованиеPNDNПрисоединяемые трубыМасса, кг.
Колено 90º-45х2,5-PN6,3 01 СТО 95 130-2013404045 х 2,50,3
Колено 90º-57х3-PN6,3 02 СТО 95 130-2013405057 х 3,00,5
Колено 90º-76х3,5-PN6,3 03 СТО 95 130-2013406576 х 3,01,0
Колено 90º-89х3,5-PN6,3 04 СТО 95 130-2013408089 х 3,51.4
Колено 90º-89х6-PN6,3 05 СТО 95 130-20136,3*8089 х 6,02,3
Колено 90º-108х4-PN6,3 06 СТО 95 130-201340100108 х 4,02,5
Колено 90º-108х6-PN6,3 07 СТО 95 130-20136,3100108 х 6,03,6
Колено 90º-133х4-PN6,3 08 СТО 95 130-201340125133 х 4,03,8
Колено 90º-133х6-PN6,3 09 СТО 95 130-201316*125133 х 6,05,7
Колено 90º-159х6-PN6,3 10 СТО 95 130-201340150159 х 5,08,4
Колено 90º-219х8-PN6,3 11 СТО 95 130-201340200219 х 7,019,9
Колено 90º-273х10-PN6,3 12 СТО 95 130-201340250273 х 8,039,4
Колено 90º-325х10-PN6,3 13 СТО 95 130-201325300325 х 8,054,9
Колено 90º-377х10-PN6,3 14 СТО 95 130-201325350377 х 9,074,6
Колено 90º-426х10-PN6,3 15 СТО 95 130-201325400426 х 9,0121,0
Колено 90º-530х10-PN6,3 16 СТО 95 130-201316500530 х 8,0120,0
Колено 90º-630х12-PN6,3 17 СТО 95 130-201316600630 х 8,0195,5
Колено 90º-630х12-PN6,3 18 СТО 95 130-201325600630 х 12,0195,5
Колено 90º-720х10-PN6,3 19 СТО 95 130-201316700720 х 8,0275,0
Колено 90º-820х12-PN6,3 20 СТО 95 130-201316800820 х 9,0450,0
Колено 90º-820х12-PN6,3 21 СТО 95 130-201316*800820 х 11,0450,0
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью
Колена крутоизогнутые с углом разворота потока 60º по СТО 95 130-2013
НаименованиеPNDNПрисоединяемые трубыМасса, кг.
Колено 60º-45х2,5-PN6,3 01 СТО 95 130-2013404045 х 2,50,2
Колено 60º-57х3-PN6,3 02 СТО 95 130-2013405057 х 3,00,3
Колено 60º-76х3,5-PN6,3 03 СТО 95 130-2013406576 х 3,00,7
Колено 60º-89х3,5-PN6,3 04 СТО 95 130-2013408089 х 3,50,9
Колено 60º-89х6-PN6,3 05 СТО 95 130-20136,3*8089 х 6,01,6
Колено 60º-108х4-PN6,3 06 СТО 95 130-201340100108 х 4,01,7
Колено 60º-108х6-PN6,3 07 СТО 95 130-20136,3100108 х 6,02,4
Колено 60º-133х4-PN6,3 08 СТО 95 130-201340125133 х 4,02,5
Колено 60º-133х6-PN6,3 09 СТО 95 130-201316*125133 х 6,03,8
Колено 60º-159х6-PN6,3 10 СТО 95 130-201340150159 х 5,05,6
Колено 60º-219х8-PN6,3 11 СТО 95 130-201340200219 х 7,013,3
Колено 60º-273х10-PN6,3 12 СТО 95 130-201340250273 х 8,026,3
Колено 60º-325х10-PN6,3 13 СТО 95 130-201325300325 х 8,036,6
Колено 60º-377х10-PN6,3 14 СТО 95 130-201325350377 х 9,049,7
Колено 60º-426х10-PN6,3 15 СТО 95 130-201325400426 х 9,080,7
Колено 60º-530х10-PN6,3 16 СТО 95 130-201316500530 х 8,080,0
Колено 60º-630х12-PN6,3 17 СТО 95 130-201316600630 х 8,0130,3
Колено 60º-630х12-PN6,3 18 СТО 95 130-201325600630 х 12,0130,3
Колено 60º-720х10-PN6,3 19 СТО 95 130-201316700720 х 8,0183,3
Колено 60º-820х12-PN6,3 20 СТО 95 130-201316800820 х 9,0300,0
Колено 60º-820х12-PN6,3 21 СТО 95 130-201316*800820 х 11,0300,0
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью

 

Колена крутоизогнутые с углом разворота потока 45º по СТО 95 130-2013
НаименованиеPNDNПрисоединяемые трубыМасса, кг.
Колено 45º-45х2,5-PN6,3 01 СТО 95 130-2013404045 х 2,50,2
Колено 45º-57х3-PN6,3 02 СТО 95 130-2013405057 х 3,00,3
Колено 45º-76х3,5-PN6,3 03 СТО 95 130-2013406576 х 3,00,5
Колено 45º-89х3,5-PN6,3 04 СТО 95 130-2013408089 х 3,50,7
Колено 45º-89х6-PN6,3 05 СТО 95 130-20136,3*8089 х 6,01,2
Колено 45º-108х4-PN6,3 06 СТО 95 130-201340100108 х 4,01,3
Колено 45º-108х6-PN6,3 07 СТО 95 130-20136,3100108 х 6,01,8
Колено 45º-133х4-PN6,3 08 СТО 95 130-201340125133 х 4,01,9
Колено 45º-133х6-PN6,3 09 СТО 95 130-201316*125133 х 6,02,9
Колено 45º-159х6-PN6,3 10 СТО 95 130-201340150159 х 5,04,2
Колено 45º-219х8-PN6,3 11 СТО 95 130-201340200219 х 7,010,0
Колено 45º-273х10-PN6,3 12 СТО 95 130-201340250273 х 8,019,7
Колено 45º-325х10-PN6,3 13 СТО 95 130-201325300325 х 8,027,5
Колено 45º-377х10-PN6,3 14 СТО 95 130-201325350377 х 9,037,3
Колено 45º-426х10-PN6,3 15 СТО 95 130-201325400426 х 9,060,5
Колено 45º-530х10-PN6,3 16 СТО 95 130-201316500530 х 8,060,0
Колено 45º-630х12-PN6,3 17 СТО 95 130-201316600630 х 8,097,8
Колено 45º-630х12-PN6,3 18 СТО 95 130-201325600630 х 12,097,8
Колено 45º-720х10-PN6,3 19 СТО 95 130-201316700720 х 8,0137,5
Колено 45º-820х12-PN6,3 20 СТО 95 130-201316800820 х 9,0225,0
Колено 45º-820х12-PN6,3 21 СТО 95 130-201316*800820 х 11,0225,0
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью

 

 

Колена крутоизогнутые с углом разворота потока 30º по СТО 95 130-2013
НаименованиеPNDNПрисоединяемые трубыМасса, кг.
Колено 30º-89х3,5-PN6,3 04 СТО 95 130-2013408089 х 3,50,5
Колено 30º-89х6-PN6,3 05 СТО 95 130-20136,3*8089 х 6,00,8
Колено 30º-108х4-PN6,3 06 СТО 95 130-201340100108 х 4,00,9
Колено 30º-108х6-PN6,3 07 СТО 95 130-20136,3100108 х 6,01,2
Колено 30º-133х4-PN6,3 08 СТО 95 130-201340125133 х 4,01,3
Колено 30º-133х6-PN6,3 09 СТО 95 130-201316*125133 х 6,01,9
Колено 30º-159х6-PN6,3 10 СТО 95 130-201340150159 х 5,02,8
Колено 30º-219х8-PN6,3 11 СТО 95 130-201340200219 х 7,06,7
Колено 30º-273х10-PN6,3 12 СТО 95 130-201340250273 х 8,013,2
Колено 30º-325х10-PN6,3 13 СТО 95 130-201325300325 х 8,018,4
Колено 30º-377х10-PN6,3 14 СТО 95 130-201325350377 х 9,025,0
Колено 30º-426х10-PN6,3 15 СТО 95 130-201325400426 х 9,040,4
Колено 30º-530х10-PN6,3 16 СТО 95 130-201316500530 х 8,040,0
Колено 30º-630х12-PN6,3 17 СТО 95 130-201316600630 х 8,065,0
Колено 30º-630х12-PN6,3 18 СТО 95 130-201325600630 х 12,065,0
Колено 30º-720х10-PN6,3 19 СТО 95 130-201316700720 х 8,091,7
Колено 30º-820х12-PN6,3 20 СТО 95 130-201316800820 х 9,0150,0
Колено 30º-820х12-PN6,3 21 СТО 95 130-201316*800820 х 11,0150,0
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью

Тип гнутые
Сталь углеродистая