Блоки пружинные ОСТ 34 295-75

Обозначение блока пружинДопускаемая нагрузка, кгсНₒНАВdd₁hh₁Масса, кг
На блокНа пружинуВ свободном состоянии пружины
С прогибом пружин λмах=140мм
01 ОСТ 34 295-754501282705001401501212110708,1
02 ОСТ 34 295-754502782845001401501212110708,9
03 ОСТ 34 295-75150053430857019017016161308016,2
04 ОСТ 34 295-75150081632762019017016161308018,1
05 ОСТ 34 295-751500119034662019017016161308020,3
06 ОСТ 34 295-752400166636568519017020161408026,7
07 ОСТ 34 295-752400200541478519017020161408030,6
08 ОСТ 34 295-753400268639981024022024201609049,2
09 ОСТ 34 295-753400332550791024022024201609064,3
10 ОСТ 34 295-7555004080528980240220302020011077,1
С прогибом пружин λмах=140мм с усиленной траверсой
11 ОСТ 34 295-753400200541481024022024201609042,9
12 ОСТ 34 295-7555002686399880240220302020011055,7
13 ОСТ 34 295-7555003325507980240220302020011071,2
14 ОСТ 34 295-75800040805281015280255362423013092,7
С прогибом пружин λмах=70мм
15 ОСТ 34 295-754501281433501401501212110706,7
16 ОСТ 34 295-754502781513501401501212110707,2
17 ОСТ 34 295-75150053416647019017016161308013,2
18 ОСТ 34 295-75150081617747019017016161308014,3
19 ОСТ 34 295-751500119018847019017016161308015,5
20 ОСТ 34 295-752400166619953519017020161408020,3
21 ОСТ 34 295-752400200522553519017020161408022,6
22 ОСТ 34 295-753400268622161024022024201609038,4
23 ОСТ 34 295-753400332527761024022024201609046,5
24 ОСТ 34 295-7555004080289730240220302020011055,8
С прогибом пружин λмах=70мм с усиленной траверсой
25 ОСТ 34 295-753400200522561024022024201609034,1
26 ОСТ 34 295-7555002686221630240220302020011044,3
27 ОСТ 34 295-7555003325277730240220302020011053,6
28 ОСТ 34 295-7580004080289765280255362423013071,3

Отраслевой стандарт на блоки пружинные

(ОСТ 34 295-75)


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *