Опоры скользящие бугельные ОСТ 34 259-75

 

Обозначение опорыНаружный диаметр трубопровода Дн˟Допускаемая вертикальная нагрузка, кгсНН₁≈BB₁≈LСМасса, кг
01 ОСТ 34 259-752191200100210180270120— —6,3
02 ОСТ 34 259-752191200150260180270120— —7,2
03 ОСТ 34 259-752731950100236240340120— —8
04 ОСТ 34 259-752731950150286240340120— —9
05 ОСТ 34 259-75325250010026230041020011021,7
06 ОСТ 34 259-75325250015031230041020011023,9
07 ОСТ 34 259-75377330010028830046020011023
08 ОСТ 34 259-75377330015033830046020011025,2
09 ОСТ 34 259-75426387010031435051520011026,4
10 ОСТ 34 259-75426387015036435051520011028,8
11 ОСТ 34 259-75478410010034040056525015035,5
12 ОСТ 34 259-75478410015039040056525015036,9
13 ОСТ 34 259-75530500010036545061025015041,1
14 ОСТ 34 259-75530500015041545061025015044,2
15 ОСТ 34 259-75630670010041550072025015047,1
16 ОСТ 34 259-75630670015046550072025015050,5
17 ОСТ 34 259-75720840010046059082030018064,2
18 ОСТ 34 259-75720840015051059082030018068,3
19 ОСТ 34 259-758201060010051059092030018066,3
20 ОСТ 34 259-758201060015056059092030018070,4
21 ОСТ 34 259-75920130001005607001040350200117,8
22 ОСТ 34 259-75920130001506107001040350200124,1
23 ОСТ 34 259-751020158001006107001150350200123,6
24 ОСТ 34 259-751020158001506607001150350200129,9
25 ОСТ 34 259-751220212001007108001363400240191,6
26 ОСТ 34 259-751220212001507608001363400240201,2
27 ОСТ 34 259-751420273001008108001575400240207,5
28 ОСТ 34 259-751420273001508608001575400240816,5

Техническая документация
ОСТ 34 259-75


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *