1. Компенсаторы линзовые круглые для газопроводов ПГВУ 212-92 ÷ ПГВУ 245-92 Ду 200 ÷ 6000 мм — предназначены для компенсации температурных удлинений круглых газовоздухопроводов тепловых элекростанций.
1.1. Изготовление по типовым проектам ПГВУ 242-92, ПГВУ 243-92, ПГВУ 244-92, ПГВУ 245-92, а также по индивидуальным чертежам заказчика.
2. Компенсаторы линзовые прямоугольные для газовоздухопроводов ПГВУ 246-92 ÷ ПГВУ 249-92 предназначены для компенсации температурных удлинений прямоугольных газовоздухопроводов тепловых электростанций с избыточным давлением 0,02 Мпа и температурой от -10 до +425 °С.
2.1. Изготовление по типовым проектам ПГВУ 246-92, ПГВУ 237-92, ПГВУ 248-92, ПГВУ 249-92, а так же по индивидуальным проектам заказчика любых размеров линз и размеров.
3. Смесители пыли:
ПГВУ 001-77 | Смесители пыли Ду 150 мм |
ПГВУ 002-77 | Смесители пыли (Эжекторы )Ду 150 мм |
ПГВУ 003-77 | Смесители пыли Ду 200..300 мм |
ПГВУ 004-77 | Смесители пыли Ду 350..600 мм |
ПГВУ 005-77 | Смесители пыли Ду 350..600мм с двумя вводами пыли |
4. Карманы всасывающие типа Рихтера
ПГВУ 022-94 | Карманы всасывающие типа Рихтера нормальные Двс.патр. 1400 мм |
ПГВУ 023-94 | Карманы всасывающие типа Рихтера нормальные Двс.патр. 1620 мм |
ПГВУ 024-81 | Карманы всасывающие типа Рихтера наклонные Двс.патр. 1400 мм |
ПГВУ 025-81 | Карманы всасывающие типа Рихтера наклонные Двс.патр. 1620 мм |
ПГВУ 026-81 | Карманы всасывающие типа Рихтера для стеснённой компановки Двс.патр. 1400 мм |
ПГВУ 027-81 | Карманы всасывающие типа Рихтера для стеснённой компановки Двс.патр.1620 мм |
5. Фасонные элементы пылегазовоздухопроводов
ПГВУ 034-78 | Трубы сварные газовоздухопроводов |
ПГВУ 035-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 7*30 |
ПГВУ 036-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 15* |
ПГВУ 037-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 22*30 |
ПГВУ 038-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 30* |
ПГВУ 039-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 37*30 |
ПГВУ 040-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 45* |
ПГВУ 041-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 52*30 |
ПГВУ 042-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 60* |
ПГВУ 043-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 67*30 |
ПГВУ 044-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 75* |
ПГВУ 045-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 82*30 |
ПГВУ 046-78 | Отводы сварные газовоздухопроводов Ду100-:-3 000 с углом поворота 90* |
ПГВУ 048-78 | Переходы с прямоугольника на круг воздухопроводов Ду 400-:-3 000 |
ПГВУ 049-78 | Тройники переходные воздухопроводов штуцеры Ду 100-:-1 800 |
6. Заглушки у тягодутьевого оборудования
ПГВУ 063-80 | Заглушки ,предназначенные для установки на напорном патрубке вентиляторов и дымососов. |
7. Клапаны предохранительные пылегазовоздухопроводов
ПГВУ 091-80 | Клапаны взрывные предохранительные горизонтальные |
ПГВУ 092-80 | Клапаны взрывные предохранительные с подьёмной обечайкой. |
8. Фланцы круглые пылегазовоздухопроводов
ПГВУ 094-80 | Фланцы круглые Ду100 -:-1800 мм |
9. Блоки-короба с поворотной заслонкой и приводом с симметричным подвода воздуха для установки во всасывающих шахтах забора холодного воздуха котельных установок ТЭС
- ПГВУ 104-80
- Блоки короба с заслонкой Ау=1200 ÷ 2400; Бу=1200 ÷ 2800 мм
10. Лазы сечением 500х600 и лючки шуровочные для установки на плоских стенках пылегазовоздухопроводов давлением среды до 0,015 МПа (1500 кгс\см2) и температурой до 425 *С ТЭС
ПГВУ 151-93 | Лаз 500х600 и лючки шуровочные |
ПГВУ 155-93 |
11. Заслонки поворотные с приводом предназначены для установки в шахтах или коробах забора холодного воздуха сечением А=1200 ÷ 3500 мм, В=1200 ÷ 2800 мм ТЭС
ПГВУ 006-77 ÷ 020-77 — Заслонки поворотные с приводом. |